SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU Số: /TTYT-KHNV | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Liên Chiểu, ngày tháng năm 2019 |
BIÊN BẢN
Kiểm tra nội kiểm Bộ tiêu chí chất lượng
đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật năm 2019
- CĂN CỨ PHÁP LÝ
– Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 ban hành kèm Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
– Căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật ban hành kèm theo Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
– Căn cứ Quyết định số 3936/QĐ-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019;
– Căn cứ Công văn số 3196/SYT-NVY ngày 31/10/2019 về việc tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019.
- THÔNG TIN BỆNH VIỆN
– Bệnh viện: TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU
– Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
– Giám đốc: LÊ VĂN SỸ
– Di động: 0905058999. Email: sylv@danang.gov.vn
– Số lượng phòng mổ: 04
– Số lượng phòng mổ triển khai hoạt động: 02/04
– Số lượng phòng mổ kiểm tra: 02/02
III. THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Ông Trần Viết Tiến | Phó Giám đốc | Trưởng đoàn |
2. Bà Trần Thị Ánh Nguyệt | Trưởng phòng Điều dưỡng | Phó trưởng đoàn |
3. Ông Bùi Tiến | Phó trưởng phòng KH-NV | Phó trưởng đoàn |
4. Bà Nguyễn Thị Mai | Tổ trưởng tổ QLCL | Thư ký |
5. Ông Trần Hữu Lâm | Trưởng khoa Ngoại TH | Thành viên |
6. Ông Nguyễn Thành Tân | Phó trưởng khoa Ngoại TH | Thành viên |
7. Bà Đặng Thị Mỹ Dung | Trưởng khoa KSNK | Thành viên |
8. Bà Phan Thị Thu Hương | Trưởng khoa Dược-TTB&VTYT | Thành viên |
9. Ông Lê Văn Thưởng | Tổ trưởng tổ PT-GMHS | Thành viên |
- TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHẪU THUẬT NĂM 2019
Tiêu chí chất lượng | Số tiểu mục thiết yếu | Số tiểu mục mở rộng | Số điểm chính (bệnh viện chấm) | Số điểm thưởng (bệnh viện chấm) | Tổng điểm từng tiêu chí |
TC1. Bảo đảm phẫu thuật đúng người bệnh và đúng vị trí cần phẫu thuật. | 7 | 1 | 18 | 1 | 19 |
TC2. Bảo đảm trang bị và chuẩn bị đầy đủ khả năng về chuyên môn kỹ thuật hiện có, để phòng ngừa nguy cơ tai biến trong gây mê và phẫu thuật cho người bệnh. | 10 | 5 | 19 | 1 | 20 |
TC3. Bảo đảm phát hiện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống mất kiểm soát đường thở và suy chức năng hô hấp đe dọa đến tính mạng người bệnh. | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 |
TC4. Bảo đảm nhận định sớm và phòng ngừa kịp thời với nguy cơ mất máu cấp trong phẫu thuật. | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 |
TC5. Bảo đảm phòng ngừa và giảm thiểu tối đa nguy cơ dị ứng và các phản ứng có hại của thuốc. | 6 | 3 | 9 | 1,5 | 10,5 |
TC6. Bảo đảm ngăn ngừa để quên dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao tại vị trí phẫu thuật. | 4 | 2 | 19 | 0,5 | 19,5 |
TC7. Bảo đảm bảo quản và xác định chính xác tất cả các mẫu bệnh phẩm phẫu thuật. | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
TC8. Bảo đảm các thành viên trong nhóm phẫu thuật có sự trao đổi và chia sẻ thông tin quan trọng hiệu quả trong suốt quá trình phẫu thuật. | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
TỔNG ĐIỂM | 51 | 16 | 89 | 4 | 93 |
- BÁO CÁO CHI TIẾT MỨC ĐỘ AN TOÀN PHẪU THUẬT
TIÊU CHÍ SỐ 1: Bảo đảm phẫu thuật đúng người bệnh và đúng vị trí cần phẫu thuật | |||||||
NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt một phần | Không đạt | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Ghi chú | Cần bổ sung |
TY1. Xác định danh tính người bệnh bằng các đặc tính: 1) Thông tin nhận diện bao gồm: Họ và tên; Giới tính; Ngày tháng năm sinh (hoặc ngày nhập viện nếu không rõ ngày tháng năm sinh); 2) Mã số người bệnh. | x | 2 | 2 | (*) | |||
TY2. Người bệnh mang nhãn thông tin nhận diện, gắn chắc trên người theo quy định tại TY1 trước khi bàn giao người bệnh cho phòng phẫu thuật. | x | 3 | 3 | ||||
TY3. Các thông tin nhận diện người bệnh được ghi trên Bảng thông tin theo dõi phẫu thuật trong phòng phẫu thuật. | x | 2 | 2 | ||||
TY4. Bản cam kết phẫu thuật: + Có đủ các nội dung theo mẫu của Bộ Y tế ban hành; + Được ký bằng đủ 2 chữ ký: Phẫu thuật viên trực tiếp phẫu thuật và người bệnh (đối với người bệnh hôn mê hoặc < 18 tuổi: người đại diện ký, nếu không có người đại diện sẽ thực hiện theo quy chế đối với người bệnh không có người thừa nhận) có đủ các nội dung liên quan đến phẫu thuật, phương pháp phẫu thuật, nguy cơ phẫu thuật và gây mê. | x | 2 | 2 | (*) | |||
TY5. Kiểm tra trước khi gây mê: người chịu trách nhiệm thực hiện bảng kiểm đọc to thông tin nhận diện người bệnh, với sự xác nhận tối thiểu của: + Bác sĩ gây mê; + Điều dưỡng dụng cụ; + Người bệnh (đối với người bệnh không tỉnh hoặc trẻ em: đối chiếu với thông tin nhận diện gắn trên người bệnh). | x | 3 | 3 | ||||
TY6. Vị trí vùng phẫu thuật do phẫu thuật viên chính đánh dấu trước khi chuyển lên Phòng phẫu thuật (ngoại trừ một số loại phẫu thuật không cần đánh dấu, do bệnh viện quy định); sử dụng dấu mũi tên hướng vào vị trí phẫu thuật; dấu được đánh rõ ràng, dễ nhìn và không bị chất sát khuẩn tẩy nhòa (Không sử dụng chữ X để đánh dấu vị trí phẫu thuật). | x | 3 | 3 | ||||
TY7. Vùng đánh dấu vị trí phẫu thuật được kiểm tra, xác định ít nhất 2 lần sau khi người bệnh đã vào phòng phẫu thuật: + Lần 1: Người phụ trách bảng kiểm ATPT và bác sĩ hoặc KTV gây mê (SIGN IN); + Lần 2: Cả e-kip xác nhận bằng lời nói trước khi đặt dao mổ (TIME OUT). | x | 3 | 3 | (*) | |||
MR1. Người bệnh được đeo vòng nhận diện có mã số nhận diện và thông tin nhận diện người bệnh. | x | 1 | 1 | (Điểm thưởng) | |||
Tổng số | 19 | 19 | |||||
Điểm chính | 18 | 18 | |||||
Điểm thưởng | 1 | 1 | |||||
TIÊU CHÍ SỐ 2: Bảo đảm trang bị và chuẩn bị đầy đủ khả năng về chuyên môn kỹ thuật hiện có, để phòng ngừa nguy cơ tai biến trong gây mê và phẫu thuật cho người bệnh | |||||||
NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt một phần | Không đạt | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Ghi chú | |
TY1. Bác sỹ gây mê được bảo đảm đủ năng lực chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo: + Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh – chuyên khoa gây mê hồi sức; + Có xác nhận đủ số giờ đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn liên tục theo quy định; + Có chứng chỉ đào tạo nâng cao về cấp cứu ngừng tuần hoàn; + Một bác sỹ gây mê cùng một thời điểm chịu trách nhiệm gây mê tối đa 02 (hai) bàn phẫu thuật liền kề nhau. | + Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh – chuyên khoa gây mê hồi sức; + Có xác nhận đủ số giờ đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn liên tục theo quy định; + Một bác sỹ gây mê cùng một thời điểm chịu trách nhiệm gây mê tối đa 02 (hai) bàn phẫu thuật liền kề nhau.
| 3 | 1,5 | ||||
TY2. Theo dõi người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật: + Người bệnh được nhân viên gây mê (Bác sĩ hoặc Điều dưỡng gây mê) theo dõi liên tục từ khi vào phòng phẫu thuật đến khi rời khỏi phòng phẫu thuật; + Người bệnh sau phẫu thuật và trước khi chuyển về buồng bệnh phải được theo dõi và chăm sóc tại phòng Hồi tỉnh. | x | + Người bệnh được nhân viên gây mê (Bác sĩ hoặc Điều dưỡng gây mê) theo dõi liên tục từ khi vào phòng phẫu thuật đến khi rời khỏi phòng phẫu thuật;
| 3 | 1,5 | – Chuẩn bị phòng hồi tỉnh
| ||
TY3. Máy mê kèm thở + Bảo đảm có các chức năng tối thiểu dành cho gây mê: có thể gây mê bằng thuốc mê bay hơi, có bình hấp thu CO2, có hệ thống thu hồi khí thải; + Bảo đảm tối thiểu có 5 thông số theo dõi, bao gồm: Vt, MV, f, Pmax, FiO2; + Luôn duy trì chế độ báo động phù hợp; + Có hệ thống acqui dự phòng hoạt động tốt; + Máy được bật và kiểm tra khả năng hoạt động vào đầu giờ buổi sáng mỗi ngày và ghi vào sổ theo dõi hoạt động của máy; + Có quy trình kiểm tra với từng máy đang hoạt động liên quan đến quá trình phẫu thuật và theo dõi sau phẫu thuật tại Khoa gây mê hồi sức; + Dây máy thở nối từ máy mê kèm thở đến người bệnh (hoặc phin lọc) được thay sau mỗi ca phẫu thuật. | x | 8 | 8 | (*) Không bắt buộc áp dụng đối với cơ sở không thực hiện phẫu thuật có gây mê, gây tê vùng | + Dây máy thở nối từ máy mê kèm thở đến người bệnh (hoặc phin lọc) được thay sau mỗi ca phẫu thuật. => Dây máy thở được xử lý khử trùng tại khoa KSNK và đặt tại tủ vô trùng. Phin lọc thaysau mỗi ca phẫu thuật. | ||
TY4. Có nguồn dự phòng cung cấp ô xy độc lập thứ hai có thể tiếp cận sử dụng ngay khi nghi ngờ nguồn ô xy thứ nhất không đảm bảo chất lượng. | x | 1 | 1 | ||||
TY5. Máy Monitoring có đủ các thông số cơ bản: SpO2, tần số tim (ECG), huyết áp, nhiệt độ, EtCO2; hoặc các thông số monitoring trên các máy mê kèm thở nếu được trang bị. Các thông số này phải được theo dõi liên tục trong suốt quá trình gây mê và ghi chép ít nhất 10 phút/1 lần vào phiếu gây mê, trường hợp đặc biệt cần ghi chép tối thiểu 5 phút/ 1 lần. | – ½ máy đạt | 6 | 3 | – ½ máy đạt | |||
TY6. Trang thiết bị phòng Phẫu thuật: Máy gây mê, máy hút, máy khử rung tim,… phải bảo đảm đang hoạt động tốt và được bảo dưỡng, bảo trì định kỳ theo đúng quy định của nhà sản xuất: + Có sổ theo dõi lý lịch máy; + Có danh mục thông số bảo trì, thay thế định kỳ; + Có nhân viên chuyên ngành trang thiết bị của bệnh viện (đối với tuyến TW, tỉnh) trực tiếp phụ trách bảo dưỡng, bảo trì; + Đối với các bệnh viện không có chuyên viên chuyên ngành trang thiết bị (tuyến huyện, bệnh viện tư nhân và các bệnh viện khác) cần phải có hợp đồng bảo trì bảo dưỡng của các công ty cung cấp dịch vụ bảo trì bảo hành theo pháp luật Việt Nam quy định (có biên bản bàn giao chất lượng máy sau khi bảo hành bảo trì); + Sổ theo dõi lý lịch máy ghi chép đầy đủ kết quả các kỳ bảo dưỡng; + Có chính sách quy định về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, cơ chế thay thế thiết bị, vật tư tiêu hao của thiết bị. | – Có sổ theo dõi lý lịch máy; – Có danh mục thông số bảo trì, thay thế định kỳ; + Sổ theo dõi lý lịch máy ghi chép đầy đủ kết quả các kỳ bảo dưỡng;
| 1 | 0 | ||||
TY7. Có biện pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, điện giật do sử dụng dao điện, nguy cơ bỏng, nguy cơ ngã, khô giác mạc, liệt chi trong quá trình phẫu thuật. | x | 1 | 1 | ||||
TY8. Có quy định danh mục thuốc tối thiểu sử dụng trong phòng phẫu thuật. | x | 1 | 1 | ||||
TY9. Có quy định danh mục trang thiết bị tối thiểu trong phòng phẫu thuật. | x | 1 | 1 | ||||
TY10. Bảo đảm phòng, ngừa nguy cơ mất nguồn cung cấp điện đột ngột: + Hệ thống điện bảo đảm hoạt động 24/24h; + Có phương án ứng phó cụ thể khi có sự cố mất điện (nhân lực, phương tiện, chỉ huy điều hành…); + Hệ thống điện dự phòng bảo đảm tự động kích hoạt thay thế không quá 15 giây. | x | 1 | 1 | – Kiểm tra lại với phòng TC-HC | |||
MR 1. 100% bác sĩ gây mê được đào tạo sau đại học (thạc sĩ, chuyên khoa I trở lên) về chuyên khoa gây mê. | x | 0,5 | 0 | (Điểm thưởng) | |||
MR 2. Bác sĩ gây mê trong cùng một thời điểm chỉ được phân công gây mê 1 bàn phẫu thuật. | x | 0,5 | 0,5 | (Điểm thưởng | |||
MR 3. Có thiết bị kiểm chuẩn chất lượng ôxy trước khi nhập vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; hoặc bình ôxy phải có giấy kiểm định an toàn từ nhà cung cấp. | x | 0,5 | 0,5 | (Điểm thưởng) | |||
MR 4. Máy Monitoring có thêm 1 số các thông số đo: độ đau; độ mê; độ giãn cơ, nồng độ khí mê. | x | 1 | 0 | (Điểm thưởng) | |||
MR 5. Máy Monitoring có chỉ số huyết áp động mạch xâm lấn và sử dụng được. | x | 0,5 | 0 | (Điểm thưởng) | |||
Tổng số | 29 | 20 | |||||
Điểm chính | 26 | 21 | |||||
Điểm thưởng | 3 | 1,5 | |||||
TIÊU CHÍ SỐ 3: Bảo đảm phát hiện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống mất kiểm soát đường thở và suy chức năng hô hấp đe dọa đến tính mạng người bệnh | |||||||
NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt một phần | Không đạt | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Ghi chú | |
TY1. Bảo đảm chuẩn bị đầy đủ phương tiện kiểm soát đường thở trước khi gây mê, gây tê: + Bộ đặt nội khí quản (NKQ); + Thiết bị trên thanh môn (mask thanh quản, combitube….); + Bộ đặt nội khí quản khó có sẵn tại khu mổ; + Bộ dụng cụ mở khí quản thông thường có sẵn trong khu phẫu thuật. | – Bộ đặt nội khí quản (NKQ); – Thiết bị trên thanh môn (mask thanh quản, combitube….); – Bộ dụng cụ mở khí quản thông thường có sẵn trong khu phẫu thuật + Bộ dụng cụ mở khí quản thông thường có sẵn trong khu phẫu thuật. | 2 | 1 | + Bộ đặt nội khí quản khó có sẵn tại khu mổ; => Có cây thông nòng và ống cook nhưng chưa có đèn soi có camera | |||
TY2. Đánh giá nguy cơ mất kiểm soát đường thở trước phẫu thuật được ghi trong phiếu khám chuyên khoa (khám tiền mê): + Nguy cơ trào ngược thức ăn; + Nguy cơ đặt NKQ khó; + Tiên lượng nguy cơ đặt NKQ khó. | x | 2 | 2 | ||||
TY3. Kiểm tra xác định đã đặt NKQ thành công và ghi vào phiếu theo dõi gây mê dựa theo các tiêu chí: (1) Hình thán đồ có ít nhất 3 sóng liên tục đều nhau (tiêu chuẩn vàng); (2) Nghe phổi (tại ít nhất 4 vị trí) và dạ dày; (3) Theo dõi thể tích khí lưu thông (VT) của người bệnh trên máy thở; (4) SpO2, (5) Độ sâu nội khí quản. (6) Bơm và kiểm tra độ căng bóng ống NKQ. | x | 2 | 2 | ||||
TY4. Có phác đồ kiểm soát đường thở khó. | x | 2 | 2 | ||||
TY5. Sau khi đặt thông số máy thở phải kiểm tra thông số thở của người bệnh (Vt, MV, F, FiO2, EtCO2, Pmax, SpO2) và ghi vào phiếu gây mê hồi sức. | x | 1 | 1 | ||||
TY6. Đánh giá đường thở sau mỗi lần thay đổi tư thế phẫu thuật hoặc bơm hơi ổ bụng và ghi vào phiếu theo dõi gây mê. | x | 1 | 1 | ||||
MR1. Có số lượng > 1 thiết bị đặt ống NKQ khó (camera, nội soi mềm, track light) tại khu phẫu thuật. | x | 1 | 0 | (Điểm thưởng) | |||
MR2. Có bộ dụng cụ mở khí quản nhanh. | x | 1 | 0 | (Điểm thưởng) | |||
Tổng số | 12 | 10 | |||||
Điểm chính | 10 | 9 | |||||
Điểm thưởng | 2 | 1 | |||||
TIÊU CHÍ SỐ 4: Bảo đảm nhận định sớm và phòng ngừa kịp thời với nguy cơ mất máu cấp trong phẫu thuật | |||||||
NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt một phần | Không đạt | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Ghi chú | |
TY1. Đánh giá trước phẫu thuật: + Tình trạng thiếu máu trước phẫu thuật: khai thác tiền sử bệnh, khám lâm sàng (da, niêm mạc, mạch, huyết áp) và xét nghiệm máu (thành phần tế bào máu, Hct, Hb); + Nguy cơ mất máu liên quan đến phẫu thuật dự kiến sẽ thực hiện; + Tình trạng và mức độ nặng của các bệnh kèm theo gây suy giảm khả năng đáp ứng của cơ thể với thiếu máu hay gây tăng nhu cầu cung cấp ô xy tổ chức. Đặc biệt quan tâm đến bệnh lý gây suy giảm chức năng tim mạch, hô hấp và thần kinh. | x | 1 | 1 | ||||
TY2. Theo dõi sát, đánh giá đúng tình trạng mất máu trong phẫu thuật nhằm đưa ra chỉ định truyền máu kịp thời, thích hợp với từng người bệnh: + Theo dõi các chỉ số sinh tồn cơ bản (mạch, huyết áp, điện tim, SpO2, nước tiểu); + Đánh giá tốc độ và thể tích máu mất (qua bông gạc, bình hút khăn trải vết mổ v.v..); + Đánh giá mức độ cải thiện tình trạng thiếu máu về mặt lâm sàng và xét nghiệm sau khi đã truyền máu để có kế hoạch tiếp theo. | x | 1 | 1 | Trước khi thực hiện những case phẫu thuật có nguy cơ mất máu, đơn vị sẽ nhận 2 đơn vị máu tại BV Đà Nẵng kèm dây truyền. | |||
TY3. Thông tin về nguy cơ mất máu được trao đổi giữa phẫu thuật viên và bác sĩ gây mê và được ghi vào phiếu gây mê hoặc bệnh án. | x | 1 | 1 | ||||
TY4. Có dự phòng dung dịch cao phân tử (thay thế khi chưa có máu truyền). | x | 1 | 1 | ||||
TY5. Dự trữ đủ cơ số máu tối thiểu đối với tất cả các phẫu thuật có nguy cơ mất máu (≥ 2 đơn vị máu cùng nhóm) | x | 1 | 0 | ||||
TY6. Tiếp cận với ngân hàng máu dễ dàng và nhanh chóng: | |||||||
a. Có quy trình tiếp cận máu khẩn cấp trong 30 phút; | x | 0,5 | 0 | ||||
b. Khối hồng cầu hoặc hồng cầu lắng nhóm máu O có sẵn trong bệnh viện (tối thiểu 2 đơn vị). | x | 0,5 | 0 | ||||
TY7. Chuẩn bị sẵn tối thiểu 2 đường truyền tĩnh mạch tốc độ lớn trên người bệnh khi đánh giá có nguy cơ mất máu cao. | x | 1 | 0 | ||||
TY8. Có thiết bị làm ấm máu. | x | 1 | 0 | ||||
TY9. Có quy định hướng dẫn về chỉ định truyền máu và quy trình truyền máu. | x | 1 | 1 | ||||
MR1. Có thiết bị truyền dịch, truyền máu nhanh. | x | 0,5 | 0 | (Điểm thưởng) | |||
MR2. Tại khu phẫu thuật có thiết bị đo các thông số sau: + Khí máu; + SaO2; + Lactate máu; + Thử Hemoglobin (Hb) hoặc Hematocrit (Hct) thường xuyên. | x | 0,5 | 0 | (Điểm thưởng) | |||
MR3. Người bệnh được truyền máu ngay khi có dấu hiệu mất máu nặng (kể cả trước khi bàn giao cho Khoa Gây mê). | x | 0,5 | 0 | (Điểm thưởng) | |||
Tổng số | 10,5 | 5 | |||||
Điểm chính | 9 | 5 | |||||
Điểm thưởng | 1,5 | 0 | |||||
TIÊU CHÍ SỐ 5: Bảo đảm phòng ngừa và giảm thiểu tối đa nguy cơ dị ứng và các phản ứng có hại của thuốc | |||||||
NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt một phần | Không đạt | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Ghi chú | |
TY1. Bác sĩ gây mê khai thác tiền sử dị ứng thuốc, thức ăn và tiền sử dùng thuốc của người bệnh và ghi vào phiếu Gây mê hồi sức: + Trực tiếp người bệnh (người bệnh tỉnh, trên 18 tuổi); + Người nhà người bệnh (người bệnh hôn mê, trẻ em < 18 tuổi, người bệnh mắc bệnh tâm thần kinh). | x | 2 | 2 | ||||
TY2. Các thuốc sau khi đã được hút sẵn vào ống tiêm phải được dán nhãn thuốc; xác nhận và kiểm tra 5 đúng theo quy định và tốc độ tiêm trước khi sử dụng. | x | 1 | 1 | ||||
TY3. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và thiết bị cần thiết để xử trí cấp cứu sốc phản vệ. | x | 2 | 2 | ||||
TY4. Có phác đồ chống sốc phản vệ. | x | 1 | 1 | ||||
TY5. Có phác đồ xử trí ngộ độc thuốc tê. | x | 1 | 1 | ||||
TY6. Khoa Gây mê có dự trữ tối thiểu 500ml dung dịch Lipid 20%. | x | 2 | 2 | ||||
MR1. Bác sỹ gây mê được hiểu và cung cấp đầy đủ thông tin về dược tính của thuốc hiện đang sử dụng trong gây mê tại bệnh viện. | x | 0,5 | 0,5 | (Điểm thưởng) | |||
MR2. Xây dựng bảng thông tin thuốc cập nhật định kỳ tại Khoa Gây mê. | x | 0,5 | 0,5 | (Điểm thưởng) | |||
MR3. Các thuốc được chuẩn bị để sử dụng trong gây mê được sắp xếp ngăn nắp và tách biệt riêng từng loại thuốc. | x | 0,5 | 0,5 | (Điểm thưởng) | |||
Tổng số | 10,5 | 10,5 | |||||
Điểm chính | 9 | 9 | |||||
Điểm thưởng | 1,5 | 1,5 | |||||
TIÊU CHÍ SỐ 6: Bảo đảm ngăn ngừa để quên dụng cụ phẫu thuật, vật tư tiêu hao tại vị trí phẫu thuật | |||||||
NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt một phần | Không đạt | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Ghi chú | |
TY1. Có Bảng thông tin theo dõi phẫu thuật treo trên tường phòng mổ, theo dõi số lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao sử dụng trong phẫu thuật (Bảng treo phải đảm bảo quy tắc của chống nhiễm khuẩn). | x | 4 | 4 | ||||
TY2. Có danh mục số lượng và loại dụng cụ, vật tư tiêu hao sử dụng cho mỗi ca phẫu thuật. | x | 4 | 4 | ||||
TY3. Điều dưỡng dụng cụ (Điều dưỡng dụng cụ vòng trong) và Điều dưỡng chạy ngoài (điều dưỡng dụng cụ vòng ngoài) đếm và kiểm tra dụng cụ tối thiểu 2 lần cùng 1 lúc trước khi rạch da và đóng vết mổ, có ghi lại số lượng lên bảng theo dõi hoặc trong bảng danh mục ở mục TY2. | x | 6 | 6 | (*) | |||
TY4. Ghi chép, đối chiếu lại kết quả kiểm đếm, tên và chức trách của người kiểm đếm trên bảng kiểm đếm dụng cụ, vật tư tiêu hao. | x | 5 | 5 | ||||
MR1. Sử dụng gạc có cản quang. | x | 0,5 | 0,5 | (Điểm thưởng) | |||
MR2. Sử dụng dụng cụ gom gạc có số lượng ngăn và móc treo thống nhất. | 0,5 | 0 | (Điểm thưởng) | ||||
Tổng số | 20 | 19,5 | |||||
Điểm chính | 19 | 19 | |||||
Điểm thưởng | 1 | 0,5 | |||||
TIÊU CHÍ SỐ 7. Bảo đảm bảo quản và xác định chính xác tất cả các mẫu bệnh phẩm phẫu thuật | |||||||
NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt một phần | Không đạt | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Ghi chú | |
TY1. Mẫu bệnh phẩm được cho vào túi, lọ dán nhãn, đánh dấu bao gồm các thông tin sau: + Danh tính nhận diện người bệnh (họ và tên; giới tính, ngày tháng năm sinh) và mã số người bệnh; + Vị trí, thời gian (ngày, giờ) lấy mẫu; + Tên mẫu bệnh phẩm. | x | 1 | 1 | ||||
TY2. Bệnh phẩm được điều dưỡng chạy ngoài (điều dưỡng dụng cụ vòng ngoài) cho vào túi đựng có dán nhãn, đánh dấu. | x | 1 | 1 | ||||
TY3. Phẫu thuật viên xác định và kiểm tra lại thông tin ghi trên mẫu bệnh phẩm. | x | 1 | 1 | ||||
TY5. Có sổ bàn giao mẫu bệnh phẩm cho người nhận và có ký nhận. | x | 1 | 1 | ||||
Tổng số | 5 | 5 | |||||
Điểm chính | 5 | 5 | |||||
Điểm thưởng | 0 | 0 | |||||
TIÊU CHÍ SỐ 8: Bảo đảm các thành viên trong nhóm phẫu thuật có sự trao đổi và chia sẻ thông tin quan trọng hiệu quả trong suốt quá trình phẫu thuật. | |||||||
NỘI DUNG TIÊU CHÍ | Đạt | Đạt một phần | Không đạt | Điểm chuẩn | Điểm đạt | Ghi chú | |
TY1. Có xây dựng và thực hiện quy định về chỉ định miệng theo quy định tại Khoản 4, Điều 15, Thông tư 13/2012/TT-BYT của Bộ Y tế. | x | 1 | 1 | ||||
TY2. Giới thiệu tên, vai trò của từng thành viên trong e-kip phẫu thuật trước khi rạch da. | x | 1 | 1 | ||||
TY3. Trao đổi, thông tin thường xuyên bằng lời nói giữa phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê và các thành viên trong e-kip về nguy cơ và tình trạng người bệnh trong suốt quá trình phẫu thuật và cùng bàn bạc để đưa ra những quyết định về theo dõi, chăm sóc và điều trị sau phẫu thuật. | x | 1 | 1 | ||||
TY4. Bảng kiểm ATPT có ký tên đầy đủ theo đúng yêu cầu; các mục trong bảng kiểm được kiểm tra đầy đủ và gắn vào trong hồ sơ bệnh án sau phẫu thuật. | x | 2 | 2 | ||||
Tổng số | 5 | 5 | |||||
Điểm chính | 5 | 5 | |||||
Điểm thưởng | 0 | 0 | |||||
TIÊU CHÍ SỐ 9: Bảo đảm phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ (Được xây dựng trong tiêu chuẩn bảo đảm phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện nên không đánh giá trong bảng kiểm này) |
- KẾT LUẬN
– Tổng số điểm đoàn kiểm tra bệnh viện tự kiểm tra: 93
– Mức độ an toàn: Mức 4
– Nhận định khả năng an toàn phẫu thuật: Bảo đảm an toàn
Trên đây là Biên bản nội kiểm Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá an toàn phẫu thuật năm 2019 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu./.
TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA (Ký tên) Trần Viết Tiến | THƯ KÝ ĐOÀN (Ký tên) Nguyễn Thị Mai | GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN (Ký tên) Lê Văn Sỹ |
Thảo luận về điều này post